Wer Nistkästen in seinem Garten aufstellt, erhält viele interessante Einblicke in die Vogelwelt. Viele Vogelarten nisten in Höhlen, von denen es in Gärten oft nicht viele gibt, so dass mit einem geschlossenen Nistkasten eine gute Alternative geschaffen werden kann.
In diesem Artikel gibt es eine kurzen Überblick, wie die Nistkästen für die unterschiedlichen Vogelarten beschaffen sein müssen.
Vögel suchen sich Höhlen mit Einfluglöchern passender Größe. In der Regel sollten die Einfluglöcher rund sein; eine Ausnahme sind Halbhöhlenbrüter, wie der Gartenrotschwanz, der z.B. ein ovales Einflugloch bevorzugt.
Vielleicht haben Sie einen Lieblingsvogel und möchten deswegen einen Nistkasten mit passendem Einflugloch für diese Vogelart aufstellen. Oder es interessiert Sie, welche Vogelart Ihren vorhandenen Nistkasten wohl aufsuchen wird.
Nistkästen für unterschiedliche Vogelarten
Die folgende Tabelle listet zu der jeweiligen Vogelart auf, zu welcher Zeit diese nistet, welcher Standort für den Nistkasten gewählt werden und wie dieser beschaffen sein sollte.
Besonders wichtig ist auch die Größe des Einfluglochs für die verschiedenen Vogelarten. Welcher Durchmesser des Einfluglochs von welcher Vogelart bevorzugt wird, können Sie ebenfalls der folgenden Aufstellung entnehmen.
Zu beachten ist, dass die Vögel, die ein großes Einflugloch benötigen, natürlich auch einen größeren Brutraum (Innenraum des Nistkastens) benötigen. Die Kastentiefe beschreibt die Tiefe von Einflugloch bis zum Boden.
Vogelart | Nistzeit | Standort | Grundfläche | Kastentiefe | Einflugloch/ Eingang | unsere Empfehlung |
---|---|---|---|---|---|---|
Dohle | April – Juni | hohe abgelegene Bäume | 20 x 20 cm | 40 cm | 15 cm Ø | |
Sperling | April – August | an Hauswänden in min. 2m Höhe | 15 x 15 cm | 15 cm | 3,2-3,5 cm Ø | |
Gartenrotschwanz | Mai – Juni | geschützt am Baum befestigt | 13 x 13 cm | 20 cm | 4,5 cm Ø | |
Kleiber | Mai – Juni | ausgewachsene Bäume | 15 x 15 cm | 12 cm | 3,5 cm Ø | |
Kohlmeise | April – Juli | geschützt am Baum befestigt | 15 x 12 cm | 12 cm | 3,2 cm Ø | |
Specht | April – Juli | ausgewachsene Bäume | 15 x 15 cm | 40 cm | 6 cm Ø | |
Star | April – Juli | 15 x 15 cm | 30 cm | 5,5 cm Ø | ||
Steinkauz | April – Juli | hohe ausgewachsene Bäume | 30 x 30 cm | 30 cm | 7 cm Ø | |
Straßentaube | ganze Jahr | 20 x 20 cm | 10 cm | 10 cm Ø | ||
Trauerschnäpper | Mai – Juni | Bäume | 13 x 13 cm | 20 cm | 3,0-3,2 cm Ø | |
Blaumeise | ab Februar | vor Sonne geschützt | 14 x 14 cm | 25 cm | 2,8 cm Ø | |
Tannenmeise | April – Juni | ca. 3 m über dem Boden | 14 x 14 cm | 25 cm | 2,6-2,8 cm Ø | |
Sumpfmeise | April – Juni | 14 x 14 cm | 25 cm | 2,6-2,8 cm Ø | ||
Haubenmeise | April – Mai | an Fichten | 2,6-2,8 cm Ø | |||
Weidenmeise | April – Mai | 0,5 – 3 m über dem Boden | 2,6-2,8 cm Ø | |||
Hausrotschwanz | Mai – Juli | 10 x 10 cm | 15 cm | 5 cm Ø | ||
Rotkehlchen | März – August | 10 x 10 cm | 15 cm | 5 cm Ø | ||
Turmfalke | auf 5m hohen Pfahl mit Sitzstange | 30 x 50 cm | 30 cm | 10 cm Ø | ||
Waldkauz | außen Sitzstange anbringen | 25 x 25 cm | 30 cm | 13 cm Ø | ||
Zaunkönig | April – Juli | 10 x 10 cm | 15 cm | |||
Mauersegler | Mai – Juli | an Gebäuden ab 6 m Höhe | 30 x 30 cm | 20 cm | 6,4 x 3,2 cm | |
Vogelart | Nistzeit | Standort | Grundfläche | Kastentiefe | Einflugloch/ Eingang | unsere Empfehlung |
Grundsätzlich sollten die Seitenwände mindestens 1,5 cm dick sein, damit sie gut isolieren. Sind kleine Löcher in den Boden gebohrt, so kann eingedrungenes Wasser leicht abfließen. Unterhalb des Deckels sollten auch kleine Löcher angebracht sein, damit die Luft bei Hitze im Nistkasten zirkulieren kann.